型号 | 单位 | M3060AH | ||
工作台 | 台面尺寸(宽*长) | mm | 300*680 | |
更大磨削尺寸(宽*长*高) | mm | 320*680*380 | ||
工作台纵向更大行程 | mm | 700 | ||
工作台T型槽(槽数*槽宽) | mm | 1*14 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面更大距离 | mm | 500 | |
垂直进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 1.25 | |
手轮每格 | mm | 0.01 | ||
横向进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2.5 | |
手轮每格 | mm | 0.02 | ||
液压系统 | 主轴马达 | kw | 4 | |
工作压力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径*宽*内径) | mm | Φ300*30*Φ75 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
机床重量 | 净重 | kg | 1200 | |
毛重 | kg | 1300 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1900*1500*1950 |
2、M3060液压平面磨床标准配置
品 名 |
数量 |
品 名 |
数量 |
平 面 磨 |
1台 |
法兰扳手 |
1只 |
工 具 箱 |
1只 |
脚垫盘 |
3只 |
一字形螺丝起子 |
1把 |
砂轮修正器 |
1只 |
开口板子12*14 |
1把 |
吸 盘 |
1只 |
开口板子22*24 |
1个 |
水箱(含水泵) |
1只 |
内六角板子3 |
1个 |
拆卸法兰螺钉 |
1只 |
内六角板子4 |
1个 |
滚珠(液压的不配) |
1套 |
内六角板子5 |
1个 |
开口板子17*19 |
1把 |
内六角板子6 |
1个 |
十 字 起 |
1把 |
内六角板子8 |
1个 |
冲 水 包 丝 管 |
1根 |
内六角板子10 |
1个 |
||
平 衡 台 |
1只 |
||
平衡台调整螺丝 |
3只 |
||
平 衡 棒 |
1只 |
||
法 兰 |
1只 |
||
砂 轮 |
1片 |
||
排 水 蛇 管 |
1根 |