主要技术参数 | VMC850 |
X轴行程mm | 800 |
Y轴行程mm | 500 |
Z轴行程mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离mm | 120-620 |
主轴中心至立柱导轨面mm | 550 |
X/Y/Z轴快速移动速度mm/min | 36000 |
Z轴快速进给mm/min | 20000 |
切削进给mm/min | 1-10000 |
工作台尺寸mm | 500×1000 |
最大载重能力kg | 650 |
T型槽数/宽度/间距mm | 5/18/100 |
主轴最高转速rpm | 100-8000 |
主轴电机功率 | 7.5 |
主轴鼻端锥度 | BT40 |
最大刀具直径mm | 机械手24把 |
最大刀具长度mm | BT40/16 |
最大刀具重量mm | 6 |
定位精度mm | 0.008 |
重复定位精度mm | 0.005 |
使用气压mpa | 0.6 |
机床净重 | 5800 |
机床外形尺寸(长宽高) | 2800×2500×2560 |
主轴 | 台湾数格/丹铨/罗翌(BT40-8000) |
X、Y、Z轴线轨 | 德国力士乐、台湾上银、台湾银泰 |
丝杠支撑轴承 | 日本NSK 、FAG |
齿形带 | 日本UNITTA |
联轴器 | 德国R+W |
润滑 | 贝奇尔、河谷 |
床身结构 | 优质树脂砂铸件 |
自动排屑器 | 国产 |
增压缸 | 台湾臻赏 |
"T"型槽 | 5-18H7X100 |
X、Y、Z轴丝杠、型号 |
台湾银泰
4012/4012/4010 |
X/Y/Z电机尺寸 |
电机直口Ø110
电机轴Ø22 |
进给快速度 X、Y、Z | 36000、36000、20000 |
定位精度 | ±0.008mm |
重复定位 | ±0.005mm |
主轴功率 | 7.5/11KW |
主轴尺寸 |
电机直口Ø180
电机轴Ø38 |
内防 | X/Y/Z三轴不锈钢导轨防护 |
立柱类型 | “人”字形 |