


| 技术参数 | 内容 | 单位 | VMC650L |
| 工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 800×400 |
| - | 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 650×400×500 |
| - | 工作台最大载重 | kg | 450 |
| T型槽 | 个数/宽度/间距 | mm | 3-18*125 |
| 主轴 | 主轴锥度 | - | BT40 |
| - | 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 481 |
| - | 主轴端面到工作台距离 | mm | 120-620 |
| - | 主轴转速范围 | rpm | 100-8000 |
| - | 电机功率 | kw | 5.5 |
| 进给速度 | 快速移动速度X/Y/Z | m/min | 24 |
| - | 进给移动速度X/Y/Z | m/min | 12 |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
| - | 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 刀库 | 容量 | 把 | 16 |
| - | 最大刀具尺寸 | mm | 80/150 |
| - | 最大刀具重量 | kg | 8 |
| 通用参数 | 机床重量 | kg | 3800 |
| - | 外形尺寸 | mm | 2300×2160×2200 |
标准配置
| 主轴 | 台湾(BT40-8000) |
| X、Y、Z轴线轨 | 德国力士乐、台湾上银、台湾银泰 |
| 丝杠支撑轴承 | 日本NSK 、FAG |
| 齿形带 | 日本UNITTA |
| 联轴器 | 德国R+W |
| 润滑 | 贝奇尔、河谷 |
| 床身结构 | 优质树脂砂铸件 |
| 自动排屑器 | 国产链式 |
| 增压缸 | 台湾臻赏 |
| "T"型槽 | 3-18*125 |
| X、Y、Z轴丝杠、型号 | 台湾银泰 |
| 进给快速度 X、Y、Z | 24000、24000、24000 |
| 定位精度 | ±0.01mm |
| 重复定位 | ±0.005mm |
| 主轴功率 | 5.5KW |
| 内防 | X/Y/Z三轴不锈钢导轨防护 |
| 立柱类型 | “人”字形 |